HooHa מהווה צומת יציאה למספר גדול מאוד של מסלולים בשטח ובכביש. אל חלק מהמסלולים ניתן לצאת ישירות מהבית ולסיימם חזרה בו (מסלולים טבעתיים), חלקם מאפשרים יציאה מ - HooHa ואיסוף ברכב חזרה, וחלקם מצריכים נסיעה קצרה. ניתן להיעזר בשירותי ההסעה שלנו! במקום ספר מסלולים ועמדת אינטרנט מהיר המאפשרים תכנון פרטני לכל המסלולים.
מסלולי שטח בפורום "תפוז" - לחץ כאן
|
מסלולי שטח - הגליל התחתון |
דרגת קושי |
ק"מ |
|---|---|---|
| רמת סירין | בינוני | 30 |
| סינגל יער בית קשת | בינוני | 22 |
| נחל תבור | בינוני-קשה | 31 |
| סינגל יער ציפורי (שמשית) | בינוני | 14 |
| סינגל אלון הגליל | קל-בינוני | 10 |
| נחל יבנאל ויער שווייץ | בינוני-קל | 35 |
| מסלול משפחות בין כפר תבור לכפר קיש | קל | 6-12 |
| אופני הרים בסוסיתה | בינוני | 35 |
| בין נחל ציפורי ונחל אבליים | בינוני | 25 |
| בין צלמון להררית | קשה | 27 |
| יער אלוני בית קשת | בינוני | 20 |
| יער לביא והר טורען | בינוני | 35 |
| יער רבסיעה | קל | 8 |
| לאור הירח בבקעת הארבל | בינוני | 25 |
| להרי הגליל התחתון | בינוני | 47 |
| מהים התיכון לכנרת לאור ירח על אופני הרים | בינוני | 40 |
| מחמאם לחמאם דרך עילבון | בינוני | 37 |
| משרונה לכנרת דרך הרי יבנאל (לא מעגלי) | בינוני | 30 |
| נחל ארבל | בינוני | 18 |
| נחל שזור + נחל חילזון | בינוני | 35 |
| סובב בית לחם הגלילית דרך נחל ציפורי | קל | 10 |
| ובב נחל יבנאל - פארק שוויץ - ירדנית | בינוני | 33 |
| רכס הגלבוע | קשה | 30 |
| סובב ציפורי | בינוני | 28 |
| סובב תמרת - גבעת אלה | קשה | 30 |
| סובב בית לחם הגלילית דרך נחל ציפורי | בינוני | 28 |
|
מסלולי שטח - העמקים |
דרגת קושי |
ק"מ |
| בית שאן - נחל יששכר - נחל תבור | בינוני - קשה | 46 |
| גבעת המורה | בינוני | 3 |
| גלבוע עם סינגלים | קשה | 33 |
| לרמת סירין ונחל יבניאל | בינוני | 25 |
| מכוכב הירדן לבקעה דרך נחל תבור-לא מעגלי | בינוני | 28 |
| מעינות עמק בית שאן | בינוני | 20 |
| מקיבוץ גשר לשמורת נחל תבור,דרך מצפה אלות | בינוני | 32 |
| נחל יששכר ונחל תבור | בינוני | 43 |
| נחל תבור - נחל יבנאל | קשה | 60 |
| סובב טבעון | קל | 19 |
| סובב גבעת המורה | בינוני | 45 |
| יער הזורע | בינוני | 15 |
| נחל השופט | בינוני | 35 |
| שמורת נחל דליה | בינוני | 20 |
| סיבוב בעמק יזרעאל | בינוני | 30 |
| רשפים - ברקן - מעלה גלבוע - רשפים או להיפך | קשה | 27 |
|
מסלולי כביש - לחץ למפת מסלולים |
דרגת קושי |
ק"מ |
| סובב כנרת | קל | 60 |
| סובב כנרת + טיפוס לכפר תבור דרך יבנאל | בינוני | 84 |
| כפר תבור - הגלבוע (דרך נוף) - כפר תבור | קשה | 80 |
| כפר תבור - יבנאל - פוריה - צומת גולני - כפר תבור | בינוני | 47 |
| טיפוס לתבור דרך שיבלי | קשה | 7 |
| סובב עמק יזרעאל | קל | 53 |
| כפר תבור - צ.גולני - צ.המוביל - זרזיר - נהלל - עפולה - כפר תבור | קל-בינוני | 70 |
| כפר תבור - בית רימון - כפר תבור | בינוני | 47 |
| לכנרת ובחזרה - טיפוס דרך יבנאל | בינוני - קשה | 41 |
| כפר תבור - עפולה - מגידו - יקנעם - רמת ישי - צומת המוביל - צומת גולני - כפר תבור | קל | 97 |
| כפר תבור - גלבוע - עפולה - כפר תבור | קל | 46 |
| כפר תבור - כנרת - מבוא חמה - אפיק - כורסי - צמח - יבנאל - כפר תבור | קשה | 105 |
| כפר תבור - צומת גולני - משגב - צומת גולני - כפר תבור | בינוני | 85 |
